Okage DX Platform

クラウド一元管理なので、ハンディで入力したデータをキッチンディスプレイに表示したり、各種レジに自動的に連携し、反映が可能です。
モバイルオーダーでのオーダーにももちろん対応しています。
飲食店向けに特化した豊富な機能
2009年にサービスの開発をスタートしてから一貫して飲食店にとって使いやすいシステムを追求してきました。
これからも飲食店のための機能をますます進化させていきます。


個別クラウドデータベース
導入店舗様ごとにクラウド上でデータベースを個別に分けて運用。
基幹系システムとのデータ連携が容易で、チェーン店舗様対応も迅速に可能です。
豊富な周辺機器との連携も可能
Okageレジと連携して使用できるレシートプリンターやキャッシュドロアーなどの周辺機器も豊富にございますので、自由にお選び頂けます。


Web管理画面から簡単更新
OkageレジはWebブラウザからアクセスできる専用の管理画面を設けています。Webブラウザからのアクセスなので、オーナー様や店長様が外出先からも簡単に確認・更新することもできます。
メニューの更新だけでなく、日次分析、カテゴリ分析、ABC分析など各種、売上分析機能も備えており、日々の経営管理を効率的に強力にサポートします。
機能一覧
| テーブル状況確認 | 着席経過時間を3段階でカラーで表示。 |
| 顧客属性入力 | お客様の世代、性別、人数の集計・分析。 |
| テーブル結合・移動 | 着席時の複数のテーブル結合や途中のテーブル移動。 |
| メニュー説明モード | メニューごとに画像とテキストを入力してお客様にお見せできる。 |
| 注文詳細入力 | 注文時の価格変更、コメント入力(定型文選択も)、ステータス選択(緊急・食前・食後)など。 |
| 会計機能 | 会計処理、レシート・領収書出力、空領収書発行など。 |
| 支払区分選択 | 使用する支払区分(現金・クレジット・電子マネー・掛け売り・商品券・その他)の選択。 |
| 個別会計 | 複数の同一メニューを対象にした個別会計にも対応。 |
| 値引・割引会計 | 金額指定値引または%割引。 |
| 日次:入出金・現金有高管理 | 現金有高管理 入出金の記録と現金有高管理。 |
| 日次:締め処理 | 日次表とジャーナルの当日分・過去分の印刷。 |
| 日次:締めキャンセル | 当日分の締め処理のキャンセルなど。 |
| 伝票履歴 | 当日分、過去分の伝票の検索、修正、再印刷。 |
| 放題 | 飲み放題、食べ放題のオーダー。 |
| コース展開 | コースメニューについて必須および追加の選択メニューを入力。 |
| 速報 | 会計済み売上だけでなく、未会計売上も含んだ総売上をリアルタイム表示。 |
| 練習モード | 実運用と同様の注文入力や会計操作・各種伝票出力。 |
| メニュー在庫管理 | 対象メニューの在庫数をリアルタイム表示。 |
| レジモード | トップ画面をテーブル表示がない形に切り替え可能。小売店および先払い飲食店舗向け。 |
| 1画面注文入力 | 1画面でメニューカテゴリと個別メニューの選択ができるため、短時間の注文入力が可能。 |
| キッチンプリンター連動※ | レジ単体だけでも注文端末として利用可能。 |
