MBSシリーズ

MBSシリーズ
MBSシリーズはオーダーメイドの蓄電システムです。
既製品の蓄電システムとは違い、お客様の使用用途に合わせて受注生産できるので、
どのようなシステムでも、安全に蓄電システムの運用を実現することができます。



リチウムイオン電池システム
| 品番 | MBS 4500 | MBS 3000 |
| 充電容量 | 4.4kwk | 2.9kwk |
| 定格電圧 | AC100V | AC100V |
| 最大出力 | 1500VA | 300VA |
| 出力方式 | 交流コンセント:2 | 交流コンセント:2 |
| 使用場所 | 屋内 | 屋内 |
| 外形寸法(W×H×D) mm | 900×500×350 | 543×407×257 |
| 重量 | 約70kg | 約45kg |
※屋外仕様に変更することも可能です。又、仕様により重量が変動します。
ソーラーパネル仕様 (オプションで太陽光パネルからの充電が可能)
電気的仕様
| 公称最大出力(Pmax) | 100W |
| 公称最大出力動作電圧(Vmp) | 50.8 |
| 公称最大出力動作電圧(Imp) | 1.97V |
| 公称解放電圧(Voc) | 69.0V |
| 公称短絡電圧(Isc) | 2.20A |
| モジュール変換効率 | 12.7% |
機械的仕様
| 外形寸法(mm) | 1231×638×27 |
| 質量 | 8.0kg |
| 耐荷重 | 2,400Pa |
| 太陽電池セル | CIS ガラス基板 |
| フロントカバー | 2.0mm 強化処理ガラス |
| フレームの材質 | 基材:アルミ 粘着剤:ブチルゴム系 |
国土交通省「非常時交通情報案内システム」開発PJ
停電時に状況案内を行うサイネージ。そのバッテリー(MBS4500)に採用されました。
設置事例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



